| Post Office | Badnawar S.o |
| Division | Indore Moffusil |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Badnawar |
| District | Dhar |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | 07295-232021 |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Dhar H.O |
| Pincode |
454660
|
| Post Office | Bakhatgarh B.o |
| Division | Indore Moffusil |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Badnawar |
| District | Dhar |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Badnawar S.O |
| Head Office | Dhar H.O |
| Pincode |
454660
|
| Post Office | Baloda B.o |
| Division | Indore Moffusil |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Badnawar |
| District | Dhar |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Badnawar S.O |
| Head Office | Dhar H.O |
| Pincode |
454660
|
| Post Office | Bamandakalan B.o |
| Division | Indore Moffusil |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Badnawar |
| District | Dhar |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kanwan S.O |
| Head Office | Dhar H.O |
| Pincode |
454665
|
| Post Office | Bhainsola B.o |
| Division | Indore Moffusil |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Badnawar |
| District | Dhar |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Badnawar S.O |
| Head Office | Dhar H.O |
| Pincode |
454660
|
| Post Office | Bhatbamanda B.o |
| Division | Indore Moffusil |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Badnawar |
| District | Dhar |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Kanwan S.O |
| Head Office | Dhar H.O |
| Pincode |
454665
|