| Post Office | Ahmadpur B.o |
| Division | Balaghat |
| Region | Bhopal Hq |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Bhua Bichhiya |
| District | Mandla |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Anjania S.O |
| Head Office | Mandla H.O |
| Pincode |
481998
|
| Post Office | Aurai B.o |
| Division | Balaghat |
| Region | Bhopal Hq |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Bhua Bichhiya |
| District | Mandla |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Anjania S.O |
| Head Office | Mandla H.O |
| Pincode |
481998
|
| Post Office | Danitola B.o |
| Division | Balaghat |
| Region | Bhopal Hq |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Bhua Bichhiya |
| District | Mandla |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Bhuabichhia S.O |
| Head Office | Mandla H.O |
| Pincode |
481995
|
| Post Office | Dhadibhanpur B.o |
| Division | Balaghat |
| Region | Bhopal Hq |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Bhua Bichhiya |
| District | Mandla |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Bhuabichhia S.O |
| Head Office | Mandla H.O |
| Pincode |
481995
|
| Post Office | Kanha National Park B.o |
| Division | Balaghat |
| Region | Bhopal Hq |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Bhua Bichhiya |
| District | Mandla |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Chiraidongri S.O |
| Head Office | Mandla H.O |
| Pincode |
481768
|
| Post Office | Madhopur B.o |
| Division | Balaghat |
| Region | Bhopal Hq |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Bhua Bichhiya |
| District | Mandla |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Anjania S.O |
| Head Office | Mandla H.O |
| Pincode |
481998
|