| Post Office | Bhimdongari B.o |
| Division | Balaghat |
| Region | Bhopal Hq |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Bhuabichhia |
| District | Mandla |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Sijhora S.O |
| Head Office | Mandla H.O |
| Pincode |
481996
|
| Post Office | Bhuabichhia S.o |
| Division | Balaghat |
| Region | Bhopal Hq |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Bhuabichhia |
| District | Mandla |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | 07648-232322 |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Mandla H.O |
| Pincode |
481995
|
| Post Office | Chhapartala B.o |
| Division | Balaghat |
| Region | Bhopal Hq |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Bhuabichhia |
| District | Mandla |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Sijhora S.O |
| Head Office | Mandla H.O |
| Pincode |
481996
|
| Post Office | Dhangaon B.o |
| Division | Balaghat |
| Region | Bhopal Hq |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Bhuabichhia |
| District | Mandla |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Sijhora S.O |
| Head Office | Mandla H.O |
| Pincode |
481996
|
| Post Office | Khaloundi B.o |
| Division | Balaghat |
| Region | Bhopal Hq |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Bhuabichhia |
| District | Mandla |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Sijhora S.O |
| Head Office | Mandla H.O |
| Pincode |
481996
|
| Post Office | Kudela B.o |
| Division | Balaghat |
| Region | Bhopal Hq |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Bhuabichhia |
| District | Mandla |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Sijhora S.O |
| Head Office | Mandla H.O |
| Pincode |
481996
|