| Post Office | Amgaon B.o |
| Division | Balaghat |
| Region | Bhopal Hq |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Niwas |
| District | Mandla |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Niwas S.O |
| Head Office | Mandla H.O |
| Pincode |
481885
|
| Post Office | Bamhani B.o |
| Division | Balaghat |
| Region | Bhopal Hq |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Niwas |
| District | Mandla |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Niwas S.O |
| Head Office | Mandla H.O |
| Pincode |
481885
|
| Post Office | Bamnhi Bhawal B.o |
| Division | Balaghat |
| Region | Bhopal Hq |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Niwas |
| District | Mandla |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Padariyanarayan Ganj S.O |
| Head Office | Mandla H.O |
| Pincode |
481662
|
| Post Office | Barwahi B.o |
| Division | Balaghat |
| Region | Bhopal Hq |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Niwas |
| District | Mandla |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Padariyanarayan Ganj S.O |
| Head Office | Mandla H.O |
| Pincode |
481662
|
| Post Office | Bhartipur B.o |
| Division | Balaghat |
| Region | Bhopal Hq |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Niwas |
| District | Mandla |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Padariyanarayan Ganj S.O |
| Head Office | Mandla H.O |
| Pincode |
481662
|
| Post Office | Bichhia B.o |
| Division | Balaghat |
| Region | Bhopal Hq |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Niwas |
| District | Mandla |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Niwas S.O |
| Head Office | Mandla H.O |
| Pincode |
481885
|