| Post Office | Antralia B.o |
| Division | Mandsaur |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Bhanpura |
| District | Mandsaur |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Bhanpura S.O |
| Head Office | Mandsaur H.O |
| Pincode |
458775
|
| Post Office | Babulda B.o |
| Division | Mandsaur |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Bhanpura |
| District | Mandsaur |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Bhanpura S.O |
| Head Office | Mandsaur H.O |
| Pincode |
458775
|
| Post Office | Bhanpura S.o |
| Division | Mandsaur |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Bhanpura |
| District | Mandsaur |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | 07427-236615 |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Mandsaur H.O |
| Pincode |
458775
|
| Post Office | Bhensoda Mandi S.o |
| Division | Mandsaur |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Bhanpura |
| District | Mandsaur |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | 07433-222018 |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Mandsaur H.O |
| Pincode |
458778
|
| Post Office | Bhensoda Town B.o |
| Division | Mandsaur |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Bhanpura |
| District | Mandsaur |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Bhensoda Mandi S.O |
| Head Office | Mandsaur H.O |
| Pincode |
458778
|
| Post Office | Borda B.o |
| Division | Mandsaur |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Bhanpura |
| District | Mandsaur |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Bhensoda Mandi S.O |
| Head Office | Mandsaur H.O |
| Pincode |
458778
|