| Post Office | Admalya B.o |
| Division | Mandsaur |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Malhargarh |
| District | Mandsaur |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Narayangarh S.O (Mandsaur) |
| Head Office | Neemuch H.O |
| Pincode |
458553
|
| Post Office | Bahi Parshwanath B.o |
| Division | Mandsaur |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Malhargarh |
| District | Mandsaur |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Piplia S.O |
| Head Office | Neemuch H.O |
| Pincode |
458664
|
| Post Office | Balaguda B.o |
| Division | Mandsaur |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Malhargarh |
| District | Mandsaur |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Piplia S.O |
| Head Office | Neemuch H.O |
| Pincode |
458664
|
| Post Office | Barkheda Dangi B.o |
| Division | Mandsaur |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Malhargarh |
| District | Mandsaur |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Budha S.O |
| Head Office | Neemuch H.O |
| Pincode |
458556
|
| Post Office | Barkheda Dev Dungari B.o |
| Division | Mandsaur |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Malhargarh |
| District | Mandsaur |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Malhargarh S.O |
| Head Office | Neemuch H.O |
| Pincode |
458339
|
| Post Office | Barkheda Panth B.o |
| Division | Mandsaur |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Malhargarh |
| District | Mandsaur |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Piplia S.O |
| Head Office | Neemuch H.O |
| Pincode |
458664
|