| Post Office | Ajaypur B.o |
| Division | Mandsaur |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Suwasara Mandi |
| District | Mandsaur |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Suwasara Mandi S.O |
| Head Office | Mandsaur H.O |
| Pincode |
458888
|
| Post Office | Angari B.o |
| Division | Mandsaur |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Suwasara Mandi |
| District | Mandsaur |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Suwasara Mandi S.O |
| Head Office | Mandsaur H.O |
| Pincode |
458888
|
| Post Office | Bani B.o |
| Division | Mandsaur |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Suwasara Mandi |
| District | Mandsaur |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Suwasara Mandi S.O |
| Head Office | Mandsaur H.O |
| Pincode |
458888
|
| Post Office | Champakhedi B.o |
| Division | Mandsaur |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Suwasara Mandi |
| District | Mandsaur |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Suwasara Mandi S.O |
| Head Office | Mandsaur H.O |
| Pincode |
458888
|
| Post Office | Devpura Bamni B.o |
| Division | Mandsaur |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Suwasara Mandi |
| District | Mandsaur |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Suwasara Mandi S.O |
| Head Office | Mandsaur H.O |
| Pincode |
458888
|
| Post Office | Dhabla Bhagwan B.o |
| Division | Mandsaur |
| Region | Indore |
| Circle | Madhya Pradesh |
| Taluka | Suwasara Mandi |
| District | Mandsaur |
| State | Madhya Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Suwasara Mandi S.O |
| Head Office | Mandsaur H.O |
| Pincode |
458888
|