| Post Office | Ammanimallapuram B.o |
| Division | Dharmapuri |
| Region | Coimbatore |
| Circle | Tamilnadu |
| Taluka | Palakkodu |
| District | Dharmapuri |
| State | Tamil Nadu |
| Phone | NA |
| Sub Office | Marandahalli S.O |
| Head Office | Dharmapuri H.O |
| Pincode |
636806
|
| Post Office | Belarahalli B.o |
| Division | Dharmapuri |
| Region | Coimbatore |
| Circle | Tamilnadu |
| Taluka | Palakkodu |
| District | Dharmapuri |
| State | Tamil Nadu |
| Phone | NA |
| Sub Office | Palacode S.O |
| Head Office | Dharmapuri H.O |
| Pincode |
636808
|
| Post Office | Gendiganahalli B.o |
| Division | Dharmapuri |
| Region | Coimbatore |
| Circle | Tamilnadu |
| Taluka | Palakkodu |
| District | Dharmapuri |
| State | Tamil Nadu |
| Phone | NA |
| Sub Office | Periyanahalli S.O |
| Head Office | Dharmapuri H.O |
| Pincode |
635205
|
| Post Office | Kannipatti B.o |
| Division | Dharmapuri |
| Region | Coimbatore |
| Circle | Tamilnadu |
| Taluka | Palakkodu |
| District | Dharmapuri |
| State | Tamil Nadu |
| Phone | NA |
| Sub Office | Periyanahalli S.O |
| Head Office | Dharmapuri H.O |
| Pincode |
635205
|
| Post Office | Kathanahalli B.o |
| Division | Dharmapuri |
| Region | Coimbatore |
| Circle | Tamilnadu |
| Taluka | Palakkodu |
| District | Dharmapuri |
| State | Tamil Nadu |
| Phone | NA |
| Sub Office | Palacode S.O |
| Head Office | Dharmapuri H.O |
| Pincode |
636808
|
| Post Office | Kovilur B.o |
| Division | Dharmapuri |
| Region | Coimbatore |
| Circle | Tamilnadu |
| Taluka | Palakkodu |
| District | Dharmapuri |
| State | Tamil Nadu |
| Phone | NA |
| Sub Office | Periyanahalli S.O |
| Head Office | Dharmapuri H.O |
| Pincode |
635205
|