| Post Office | Badlapur S.o |
| Division | Jaunpur |
| Region | Allahabad |
| Circle | Uttar Pradesh |
| Taluka | Badlapur |
| District | Jaunpur |
| State | Uttar Pradesh |
| Phone | 05453-248425 |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Jaunpur H.O |
| Pincode |
222125
|
| Post Office | Balwarganj S.o |
| Division | Jaunpur |
| Region | Allahabad |
| Circle | Uttar Pradesh |
| Taluka | Badlapur |
| District | Jaunpur |
| State | Uttar Pradesh |
| Phone | 05454-275230 |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Jaunpur H.O |
| Pincode |
222201
|
| Post Office | Bangaonpatti B.o |
| Division | Jaunpur |
| Region | Allahabad |
| Circle | Uttar Pradesh |
| Taluka | Badlapur |
| District | Jaunpur |
| State | Uttar Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Badlapur S.O |
| Head Office | Jaunpur H.O |
| Pincode |
222125
|
| Post Office | Gajendrapur B.o |
| Division | Jaunpur |
| Region | Allahabad |
| Circle | Uttar Pradesh |
| Taluka | Badlapur |
| District | Jaunpur |
| State | Uttar Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Khuthan S.O |
| Head Office | Jaunpur H.O |
| Pincode |
223104
|
| Post Office | Gareriha B.o |
| Division | Jaunpur |
| Region | Allahabad |
| Circle | Uttar Pradesh |
| Taluka | Badlapur |
| District | Jaunpur |
| State | Uttar Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Mahraj Ganj S.O |
| Head Office | Jaunpur H.O |
| Pincode |
222145
|
| Post Office | Ghanshyampur (jaunpur) B.o |
| Division | Jaunpur |
| Region | Allahabad |
| Circle | Uttar Pradesh |
| Taluka | Badlapur |
| District | Jaunpur |
| State | Uttar Pradesh |
| Phone | NA |
| Sub Office | Khuthan S.O |
| Head Office | Jaunpur H.O |
| Pincode |
223104
|